預託管理サービス(メーカー)料金表
預託(長期・短期)データ利用
| 内容 | 料金(税別) | 備考 | ||
|
月額費用 |
接続基本料金 | A会員 | 500,000円 | 月額固定・預託データ使い放題 |
| B会員 | 300,000円 | 15,000ラインまで含む | ||
| C会員 | 100,000円 | 5,000ラインまで含む | ||
| D会員 | 50,000円 | 3,000ラインまで含む | ||
| 従量料金 | B会員 | 20円/1ライン | 15,000ライン超過分に適用 | |
| C会員 | 30円/1ライン | 5,000ライン超過分に適用 | ||
| D会員 | 35円/1ライン | 3,000ライン超過分に適用 | ||
買取データ利用(預託管理システム Web-EDI)
| 内容 | 料金(税別) | 備考 | ||
| 月額費用 | システム利用料 | 無 料 | 接続基本料金に含まれます | |
| 従量料金 | 発注データ | 0.8円/1件 | 1ライン | |
| 仕切データ | 1.6円/1件 | 2ラインとして集計 | ||
| 無料の範囲 | (3,200円分) | 発注データ、仕切データを合わせて 4,000ライン相当は無料となります A会員のみ買取(インターネットEDI)データと 合算し、8,000円(10,000ライン相当)まで無料 |
||
買取データ利用(預託管理システム インターネットEDI)
| 内容 | 料金(税別) | 備考 | ||
| 一時費用 | 接続費 | 無 料 | 接続基本料金で充当 | |
| 月額費用 | 従量料金 | 発注データ | 0.7円/1件 | 1ライン |
| 仕切データ | 1.3円/1件 | 2ラインとして集計 | ||
※料金表はすべて税別にて表記しております。
※料金表は2017年6月以降適用の金額です。
※サービスをご利用になるに当たり、別途、(一財)流通システム開発センターが発行している共通取引先コード(5000円+消費税/3年、2015年4月現在)を取得頂く必要がございます。
※サービスをご利用になるに当たり、別途、(一財)流通システム開発センターが発行している共通取引先コード(5000円+消費税/3年、2015年4月現在)を取得頂く必要がございます。








